MUA | BÁN | |
AUD | 15386.41 | 16131.86 |
CAD | 17223.74 | 18058.21 |
CHF | 23161.62 | 24283.77 |
DKK | 0 | 3531.88 |
EUR | 24960.98 | 26533.06 |
GBP | 29534.14 | 30656.9 |
HKD | 2906.04 | 3028.6 |
INR | 0 | 340.14 |
JPY | 202.02 | 214.74 |
KRW | 18.01 | 21.12 |
KWD | 0 | 79758.97 |
MYR | 0 | 5808.39 |
NOK | 0 | 2658.47 |
RUB | 0 | 418.79 |
SAR | 0 | 6457 |
SEK | 0 | 2503.05 |
SGD | 16755.29 | 17427.08 |
THB | 666.2 | 786.99 |
USD | 23075 | 23245 |
MCCB 3P LOẠI KINH TẾ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại MCCB |
Đặc tính (số cực, dòng định mức) |
Dòng ngắn mạch Icu (AC400V) 3P |
Dòng ngắn mạch Icu (AC230V) 2P |
NF63-CV |
(3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A |
5KA |
7.5KA |
NF125-CV |
(50,63,80,100,125)A |
10KA |
30KA |
NF250-CV |
(125,150,175,200,225,250)A |
25KA |
30KA |
NF400-CW |
(250,300,350,400)A |
36KA |
|
NF630-CW |
(500,600,630)A |
36KA |
|
NF800-CEW |
(400~800)A |
36KA |
|